Генеральная уборка
Услуга | Площадь | Время уборки, часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Уборка 1-комнатной квартиры | до 40 м2 | 3-6 | 3690 |
Уборка 2-комнатной квартиры | до 65 м2 | 4-8 | 5800 |
Уборка 3-комнатной квартиры | до 80 м2 | 5-8 | 6500 |
Уборка 4-комнатной квартиры | до 100 м2 | 5-8 | 7600 |
Уборка 5-комнатной квартиры | до 150 м2 | 5-8 | 11000 |
Уборка дополнительного санузла | 1 | 0.5-1 | 800 |
Уборка дополнительного м2 | 1 | - | 90 |
Стандартная уборка
Услуга | Площадь | Время уборки, часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Уборка 1-комнатной квартиры | до 40 м2 | 3-5 | 1980 |
Уборка 2-комнатной квартиры | до 65 м2 | 3-6 | 2900 |
Уборка 3-комнатной квартиры | до 80 м2 | 4-7 | 3400 |
Уборка 4-комнатной квартиры | до 100 м2 | 4-7 | 4200 |
Уборка 5-комнатной квартиры | до 150 м2 | 4-7 | 5500 |
Уборка дополнительного санузла | 7 | 0.5-1 | 500 |
Уборка дополнительного м2 | 1 | - | 50 |
Стандартная уборка по подписке раз в неделю
Услуга | Площадь | Время уборки, часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Уборка 1-комнатной квартиры | до 40 м2 | 3-4 | 1530 |
Уборка 2-комнатной квартиры | до 65 м2 | 3-5 | 2465 |
Уборка 3-комнатной квартиры | до 80 м2 | 4-6 | 2890 |
Уборка 4-комнатной квартиры | до 100 м2 | 4-7 | 3570 |
Уборка 5-комнатной квартиры | до 150 м2 | 4-7 | 4675 |
Уборка дополнительного санузла | 7 | 0.5-1 | 500 |
Уборка дополнительного м2 | 1 | - | 40 |
Стандартная уборка по подписке раз в 2 недели
Услуга | Площадь | Время уборки, часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Уборка 1-комнатной квартиры | до 40 м2 | 3-4 | 1800 |
Уборка 2-комнатной квартиры | до 65 м2 | 3-5 | 2610 |
Уборка 3-комнатной квартиры | до 80 м2 | 4-6 | 3060 |
Уборка 4-комнатной квартиры | до 100 м2 | 4-7 | 3780 |
Уборка 5-комнатной квартиры | до 150 м2 | 4-7 | 4950 |
Уборка дополнительного санузла | 7 | 0.5-1 | 500 |
Уборка дополнительного м2 | 1 | - | 40 |
Мытье окон
Услуга | Стоимость, руб. | Размеры, см |
---|---|---|
Стандартное остекление, без фрамуг | ||
одностворчатое | 250 | ШИР 500-1000 * ВЫС 1400-1520 |
двустворчатое | 350 | ШИР 1260-1500 * ВЫС 1400-1520 |
трехстворчатое | 450 | ШИР 1770-2070 * ВЫС 1400-1520 |
остекление лоджии/балкона, за створку | 250 | ШИР 500-1000 * ВЫС 1400-1520 |
мойка москтиной сетки | 200 | в соответствии с размеров остекления |
мойка створки балконной двери и дверь | 500 | ШИР 1540-2070 * ВЫС 1400-1520 |
Стандартное остекление, с фрамугами | ||
одностворчатое (со всех сторон) | 350 | ШИР 500-1000 * ВЫС 1750-2000 |
двустворчатое | 500 | ШИР 1300-1500 * ВЫС 1750- 2000 |
трехстворчатое | 600 | ШИР 1770-2070 * ВЫС 1750-2000 |
остекление лоджии/балкона, за створку | 350 | ШИР 500-1000 * ВЫС 1750-2000 |
НЕстандартное остекление, по метражу | ||
остекление лоджии/балкона, за 1м2 | 180 | |
нестандартное остекление, за 1м2 | 180 |
Стоимость доп. опций, за единицу
Услуга | Описание | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Помыть холодильник | Моем холодильник внутри, пожалуйста, при заказе этой опции отключите холодильник | 400 |
Помыть микроволновую печь | Очищаем и моем микроволновую печь внутри | 300 |
Помыть духовку | Очищаем и моем духовку внутри | 300 |
Помыть вытяжку | Очищаем и моем вытяжку | 300 |
Вымыть посуду | Добавьте опцию, если посуды больше, чем 1 раковина | 100 |
Помыть внутри кухонные шкафы | Освобождаем шкафы, моем их внутри, возвращаем содержимое обратно | 300 |
Помоем люстру/светильник | Пожалуйста, подготовьте стремянку для клинера | 300 |
Помыть окна | Помоем окна изнутри и снаружи (моем снаружи-только в теплое время, минимальная температура +5градусов). Жалюзи не моем. | 350 |
Уборка лоджии/балкона | Протрем все открытые поверхности, помоем пол | 500 |
Погладить вещи | 1 час | 500 |